İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

43 dakika

30 Kasım 2023

17 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

05:39

Güneş

07:10

Öğle

12:06

İkindi

14:31

Akşam

16:52

Yatsı

18:18

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Kas Prş 05:39 07:10 12:06 14:31 16:52 18:18
1 Ara Cum 05:40 07:11 12:06 14:30 16:52 18:17
2 Ara Cts 05:41 07:12 12:07 14:30 16:52 18:17
3 Ara Paz 05:42 07:13 12:07 14:30 16:51 18:17
4 Ara Pzt 05:43 07:14 12:08 14:30 16:51 18:17
5 Ara Sal 05:44 07:15 12:08 14:30 16:51 18:17
6 Ara Çrş 05:44 07:16 12:08 14:30 16:51 18:17
7 Ara Prş 05:45 07:17 12:09 14:30 16:51 18:17
8 Ara Cum 05:46 07:18 12:09 14:30 16:51 18:17
9 Ara Cts 05:47 07:19 12:10 14:30 16:51 18:17
10 Ara Paz 05:48 07:20 12:10 14:30 16:51 18:17
11 Ara Pzt 05:48 07:20 12:11 14:30 16:51 18:17
12 Ara Sal 05:49 07:21 12:11 14:30 16:51 18:18
13 Ara Çrş 05:50 07:22 12:12 14:30 16:51 18:18
14 Ara Prş 05:51 07:23 12:12 14:31 16:51 18:18
15 Ara Cum 05:51 07:24 12:13 14:31 16:51 18:18
16 Ara Cts 05:52 07:24 12:13 14:31 16:52 18:19
17 Ara Paz 05:52 07:25 12:13 14:31 16:52 18:19
18 Ara Pzt 05:53 07:26 12:14 14:32 16:52 18:19
19 Ara Sal 05:54 07:26 12:14 14:32 16:53 18:20
20 Ara Çrş 05:54 07:27 12:15 14:33 16:53 18:20
21 Ara Prş 05:55 07:27 12:15 14:33 16:54 18:21
22 Ara Cum 05:55 07:28 12:16 14:34 16:54 18:21
23 Ara Cts 05:56 07:28 12:16 14:34 16:55 18:22
24 Ara Paz 05:56 07:29 12:17 14:35 16:55 18:22
25 Ara Pzt 05:57 07:29 12:17 14:35 16:56 18:23
26 Ara Sal 05:57 07:30 12:18 14:36 16:56 18:23
27 Ara Çrş 05:57 07:30 12:18 14:36 16:57 18:24
28 Ara Prş 05:58 07:30 12:19 14:37 16:58 18:25
29 Ara Cum 05:58 07:31 12:19 14:38 16:58 18:25
30 Ara Cts 05:58 07:31 12:20 14:38 16:59 18:26
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı