| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.8810 | 42.9582 | 42.8510 | 43.0227 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.6481 | 28.8349 | 28.5163 | 29.0079 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7229 | 6.7559 | 6.7182 | 6.7715 |
| 1 | EURO | 50.2933 | 50.3839 | 50.2581 | 50.4595 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.5986 | 57.8988 | 57.5582 | 57.9857 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.9267 | 54.2729 | 53.8458 | 54.3543 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6303 | 4.6783 | 4.6271 | 4.6890 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.2186 | 31.3594 | 31.1031 | 31.4785 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 138.7116 | 140.5266 | 136.6309 | 142.6345 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.2467 | 4.2752 | 4.2437 | 4.2851 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.4342 | 11.4548 | 11.3484 | 11.5407 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.2648 | 27.4453 | 27.1639 | 27.5496 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.8265 | 9.9551 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.53585 | 0.54287 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.0970 | 6.1768 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15226 | 0.15425 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.6664 | 11.8190 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02951 | 0.02989 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.0827 | 25.4109 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.6098 | 11.7618 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08404 | 0.08514 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4933 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3684 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7933 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2215 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.90 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3717 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.07 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1729 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3455 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2530 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3394 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 79.58 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9937 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 280.05 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1445 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 507.40 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36827 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.7254 | TÜRK LİRASI | ||
Kaynak: AA





