ACIPAYAM Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:44 06:12 13:06 16:49 19:50 21:12
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:43 06:11 13:06 16:50 19:51 21:14
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:41 06:09 13:06 16:50 19:52 21:15
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:39 06:08 13:06 16:50 19:53 21:16
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:38 06:07 13:06 16:50 19:54 21:17
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:36 06:06 13:05 16:50 19:55 21:18
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:35 06:05 13:05 16:50 19:56 21:20
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:33 06:03 13:05 16:51 19:57 21:21
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:32 06:02 13:05 16:51 19:58 21:22
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:30 06:01 13:05 16:51 19:59 21:23
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:28 06:00 13:05 16:51 20:00 21:25
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:27 05:59 13:05 16:51 20:00 21:26
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:25 05:58 13:04 16:51 20:01 21:27
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:24 05:57 13:04 16:52 20:02 21:29
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:23 05:55 13:04 16:52 20:03 21:30
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:21 05:54 13:04 16:52 20:04 21:31
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:20 05:53 13:04 16:52 20:05 21:32
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:18 05:52 13:04 16:52 20:06 21:34
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:17 05:51 13:04 16:52 20:07 21:35
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:15 05:51 13:04 16:53 20:08 21:36
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:14 05:50 13:04 16:53 20:08 21:37
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:13 05:49 13:04 16:53 20:09 21:39
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:11 05:48 13:04 16:53 20:10 21:40
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:10 05:47 13:04 16:53 20:11 21:41
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:09 05:46 13:04 16:54 20:12 21:42
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:08 05:45 13:04 16:54 20:13 21:44
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:07 05:45 13:04 16:54 20:14 21:45
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:05 05:44 13:04 16:54 20:14 21:46
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:04 05:43 13:04 16:54 20:15 21:47
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:03 05:42 13:04 16:55 20:16 21:48
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:02 05:42 13:04 16:55 20:17 21:50
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:01 05:41 13:04 16:55 20:18 21:51
Üst