KARAKOÇAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:25 05:07 12:31 16:24 19:46 21:21
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:26 05:08 12:31 16:24 19:45 21:19
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:28 05:09 12:31 16:24 19:44 21:18
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:29 05:10 12:31 16:24 19:43 21:17
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:30 05:11 12:31 16:23 19:42 21:15
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:32 05:12 12:31 16:23 19:41 21:14
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:33 05:13 12:31 16:23 19:40 21:13
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:34 05:13 12:31 16:22 19:39 21:11
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:36 05:14 12:31 16:22 19:38 21:10
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:37 05:15 12:31 16:22 19:37 21:08
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:39 05:16 12:31 16:21 19:36 21:07
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:40 05:17 12:31 16:21 19:35 21:05
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:41 05:18 12:31 16:21 19:34 21:04
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:43 05:19 12:31 16:20 19:33 21:02
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:44 05:20 12:31 16:20 19:32 21:01
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:45 05:21 12:30 16:19 19:30 20:59
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:47 05:22 12:30 16:19 19:29 20:58
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:48 05:22 12:30 16:19 19:28 20:56
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:49 05:23 12:30 16:18 19:27 20:54
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:51 05:24 12:30 16:18 19:25 20:53
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:52 05:25 12:30 16:17 19:24 20:51
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:53 05:26 12:29 16:16 19:23 20:49
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:55 05:27 12:29 16:16 19:22 20:48
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:56 05:28 12:29 16:15 19:20 20:46
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:57 05:29 12:29 16:15 19:19 20:44
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:59 05:30 12:29 16:14 19:18 20:43
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:00 05:31 12:28 16:13 19:16 20:41
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:01 05:32 12:28 16:13 19:15 20:39
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:02 05:32 12:28 16:12 19:13 20:37
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:04 05:33 12:28 16:11 19:12 20:36
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:05 05:34 12:27 16:11 19:11 20:34
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:06 05:35 12:27 16:10 19:09 20:32
Üst