GELENDOST Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:35 06:04 13:00 16:43 19:45 21:08
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:34 06:03 12:59 16:43 19:46 21:09
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:32 06:02 12:59 16:44 19:47 21:10
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:30 06:00 12:59 16:44 19:48 21:11
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:29 05:59 12:59 16:44 19:49 21:13
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:27 05:58 12:59 16:44 19:49 21:14
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:26 05:57 12:59 16:44 19:50 21:15
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:24 05:55 12:58 16:45 19:51 21:17
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:22 05:54 12:58 16:45 19:52 21:18
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:21 05:53 12:58 16:45 19:53 21:19
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:19 05:52 12:58 16:45 19:54 21:21
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:18 05:51 12:58 16:45 19:55 21:22
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:16 05:50 12:58 16:46 19:56 21:23
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:14 05:48 12:58 16:46 19:57 21:24
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:13 05:47 12:58 16:46 19:58 21:26
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:11 05:46 12:58 16:46 19:59 21:27
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:10 05:45 12:57 16:46 20:00 21:28
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:09 05:44 12:57 16:47 20:01 21:30
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:07 05:43 12:57 16:47 20:02 21:31
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:06 05:42 12:57 16:47 20:02 21:32
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:04 05:41 12:57 16:47 20:03 21:34
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:03 05:40 12:57 16:47 20:04 21:35
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:02 05:40 12:57 16:48 20:05 21:36
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:00 05:39 12:57 16:48 20:06 21:37
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:59 05:38 12:57 16:48 20:07 21:39
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:58 05:37 12:57 16:48 20:08 21:40
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:56 05:36 12:57 16:48 20:09 21:41
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:55 05:35 12:57 16:49 20:09 21:43
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:54 05:35 12:57 16:49 20:10 21:44
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:53 05:34 12:58 16:49 20:11 21:45
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:52 05:33 12:58 16:49 20:12 21:46
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:51 05:33 12:58 16:50 20:13 21:47
Üst