KÖPRÜBAŞI (T) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:50 05:24 12:23 16:09 19:13 20:40
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:48 05:22 12:23 16:10 19:14 20:42
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:46 05:21 12:23 16:10 19:15 20:43
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:23 16:10 19:16 20:45
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:42 05:18 12:22 16:10 19:17 20:46
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:41 05:17 12:22 16:11 19:18 20:47
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:39 05:15 12:22 16:11 19:19 20:49
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:37 05:14 12:22 16:11 19:20 20:50
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:35 05:13 12:22 16:12 19:21 20:52
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:33 05:11 12:22 16:12 19:22 20:53
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:31 05:10 12:22 16:12 19:23 20:55
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:30 05:09 12:21 16:12 19:24 20:56
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:28 05:08 12:21 16:13 19:25 20:58
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:26 05:06 12:21 16:13 19:26 20:59
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:24 05:05 12:21 16:13 19:27 21:01
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:23 05:04 12:21 16:14 19:28 21:02
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:21 05:03 12:21 16:14 19:29 21:04
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:19 05:02 12:21 16:14 19:30 21:05
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:18 05:01 12:21 16:14 19:31 21:07
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:16 05:00 12:21 16:15 19:32 21:08
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:15 04:59 12:21 16:15 19:33 21:10
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:13 04:58 12:21 16:15 19:34 21:11
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:11 04:57 12:21 16:16 19:35 21:13
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:10 04:56 12:21 16:16 19:36 21:14
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:08 04:55 12:21 16:16 19:37 21:16
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:07 04:54 12:21 16:16 19:38 21:17
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:05 04:53 12:21 16:17 19:39 21:19
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:04 04:52 12:21 16:17 19:40 21:20
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:03 04:51 12:21 16:17 19:41 21:22
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:01 04:50 12:21 16:17 19:42 21:23
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:00 04:50 12:21 16:18 19:43 21:24
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:59 04:49 12:21 16:18 19:44 21:26
Üst